ЭЛЕКТРОЦЕНТР
Трансформаторы
В зависимости от функций трансформаторы делят на силовые трансформаторы, трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.
Трансформатор тока, измерительный трансформатор электрический, предназначенный для измерения и контроля больших токов с использованием стандартных измерительных приборов и устройств автоматического управления и контроля. Одновременно трансформаторы тока служат для изоляции аппаратуры от потенциала сети, в которой производится измерение (контроль).
Трансформаторы тока подразделяются на трансформаторы переменного тока (обычно их называют просто Трансформаторы тока) и трансформаторы постоянного тока.
Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией ТЛС
Трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией серии ТЛС по ГОСТ 11677 изготавливаются для нужд электроэнергетики, в том числе для собственных нужд энергообъектов.
Трансформаторы изготавливаются класса напряжения 6 и 10 кВ, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря – не более 1000м;
- температура воздуха при эксплуатации от минус 50°С до плюс 50°С с учетом перегрева внутри КРУ;
- относительная влажность воздуха не более 100% при 25°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);
- рабочее положение в пространстве – вертикальное;
Трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений при обычных мерах грозозащиты, и имеет нормальную изоляцию уровня «б» по ГОСТ 1516.3 класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH (ПГ) I по ГОСТ 28779.
Обращаем ваше внимание, что тансформаторы ТЛС-10, ТЛС-16 не имеют регулирования по напряжению (без ПБВ), а трансформаторы ТЛС-25, ТЛС-40, ТЛС-63 имеют регулирование по напряжению (ПБВ 2х2,5%).
Технические данные
Параметры | ТЛС-10 | ТЛС-16 | ТЛС-25 | ТЛС-40 | ТЛС-63 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВА | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение ВН, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 |
Напряжение НН, В | 400 | 400 | 230; 400 | 400 | 400 |
Схема и группа соединения | Д/Ун-11; У/Ун-0 | ||||
Напряжение кор. замыкания, % | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
Потери кор. замыкания, Вт | 270 | 330 | 470 | 650 | 820 |
Ток холостого хода, % | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
Потери холостого хода, Вт | 90 | 125 | 180 | 220 | 330 |
Масса, кг | 150 | 180 | 240 | 300 | 450 |
Технические параметры трансформаторов ТЛС на 100 и 1000 кВА
Наименование параметра | Значение для типов | |
---|---|---|
ТЛС-100 | ТЛС-1000 | |
Мощность, кВА | 100 | 1000 |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Напряжение ВН, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5 | |
Напряжение НН, В | 400 | |
Схема и группа соединения | Y/Yн-0, Д/Yн -11 | |
Напряжение короткого замыкания, % | 6 | |
Потери короткого замыкания, Вт | 1620 | 7600 |
Ток холостого хода, % | 0,8 | 0,25 |
Потери холостого хода, Вт | 390 | 1750 |
Масса, кг | 660 | 3300 |
Способ и диапазон регулирования напряжения | ПБВ 2х2,5 |
Габаритные размеры трансформаторов ТЛС мощностью 10 и 16 кВА
Тип трансформатора | Размер, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
ТЛС-10 | 557 | 510 | 38 | 115 | 155 | 128 | 145 |
ТЛС-16 | 577 | 530 | 48 | 125 | 165 | 146 | 180 |
Габаритные размеры трансформаторов ТЛС мощностью 25, 40 и 63 кВА
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЛС-25 | 656 | 300 | 755 | 730 | 300 | 552 | 222 | 400 | 178 | 225 | 265 | 192 |
ТЛС-40 | 656 | 320 | 775 | 755 | 300 | 552 | 222 | 400 | 182 | 225 | 270 | 192 |
ТЛС-63 | 745 | 360 | 805 | 805 | 400 | 625 | 255 | 390 | 210 | 325 | 242 | 210 |
Габаритные размеры трансформаторов ТЛС мощностью 100 и 1000 кВА
Наименование параметра | Тип трансформатора | ||
---|---|---|---|
ТЛС-100 | ТЛС-1000 | ||
Размеры, мм | A | 1080 | 1630 |
B | 500 | 780 | |
C | 1012 | 1683 | |
D | - | 1540 | |
E | 500 | 700 | |
F | 930 | 1430 | |
G | 370 | 545 | |
H | 942 | 1610 | |
I | 390 | 770 | |
J | 360 | 740 | |
K | 331 | 438 | |
L | 400 | 650 | |
N | 170 | 270 | |
P | 145 | 130 | |
R | 163 | 213 | |
Q | 55 | 20 | |
T | 69 | 39 | |
d | 11 | 13 | |
s | 3 | 8 | |
u | 30 | 80 | |
x | 15 | 17,5 | |
z | - | 45 | |
Масса, кг | 670 | 3300 | |
Выполнение шин НН | Рис. В.4 | Рис. В.5 |
Кожух для трансформаторов ТЛС
Габаритные размеры
Тип трансформатора | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | N, мм | K, мм | M, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЛС-25; 40 | 867 | 860 | 450 | 522 | 169 | 514 | 594 | 1007 | 58 |
ТЛС-63 | 972 | 949 | 590 | 625 | 183 | 650 | 734 | 1138 | 76 |